| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Yann Loup Adam | CDU | ||
| Andrea Albrecht | SPD | ||
| Alexandra Katharina Becker | SPD | ||
| Ralf Becker | Wählbar | ||
| Alfons Bedranowsky | Wählbar | ||
| Andreas Besse | Wählbar | ||
| Juliana Besse | Wählbar | ||
| Werner Bohrer | SPD | ||
| Helmut Brandstetter | CDU | ||
| Tobias Brandstetter | CDU | ||
| Stefan Braun | SPD | ||
| Siegfried Broßius | CDU | ||
| Thomas Broßius | FB3-Fachbereichsleiter | ||
| Roswitha Bur | CDU | ||
| Ulrike Burghard | SPD | ||
| Chantal Bähr | Wählbar | ||
| Mayleen Debus | Wählbar | ||
| Michael Degott | SPD | ||
| Bernhard Dick | SPD | ||
| Inken Dincher | 03.09.2024 | bis 03.09.2024 | |
| Thomas Dincher | FB1-Fachbereihsleiter | ||
| Kirsten Doods | CDU | ||
| Steffen Ehrbächer | FB4-Fachbereichsleiter | ||
| Adalbert Eich | Wählbar | ||
| Kerstin Felgenhauer | Wählbar | ||
| Franziska Fiack | CDU | ||
| Niko Focht | Wählbar | ||
| Raphael Forster | Wählbar | ||
| Susanne Froning-Juche | CDU | ||
| Holger Fuchs | FDP | ||
| Marco Fuchs-Schneider | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Karl-Peter Fuhr | SPD | ||
| Dirk Gassert | Wählbar | ||
| Kathrin Gross | CDU | ||
| Dominik Gummel | FDP | ||
| Martin Harth | SPD | 01.04.2026 | bis 01.04.2026 |
| Dr. Erika Heit | CDU | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 |
| Sabine Hensgen | SPD | ||
| Jörg Hoffmann | SPD | ||
| Manfred Hoffmann | Wählbar | ||
| Michael Hoffmann | SPD | ||
| Friederike Hoffsteter | SPD | 01.10.2025 | bis 01.10.2025 |
| Jörg Höche | Wählbar | 18.02.2026 | bis 18.02.2026 |
| Jan Kamjunke | Wählbar | ||
| Achim Kany | Wählbar | ||
| Denis Kany | Wählbar | ||
| Steffen Kany | Wählbar | ||
| Beatrix Kemmer | SPD | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 |
| Michael Keßler | CDU | ||
| Christel Kiefer | SPD | 26.02.2026 | bis 26.02.2026 |
| Raphael Klopp | CDU | ||
| Marcus Kunz | SPD | ||
| Jörg Kühn | Wählbar | ||
| Alexander Lang | CDU | ||
| Bürgermeister Rainer Lang | SPD | ||
| Hans Jürgen Laschinger | SPD | 05.02.2026 | bis 05.02.2026 |
| Michael Letter | CDU | ||
| Peter Liebing | Wählbar | ||
| Carmen Maas | SPD | ||
| Andreas Marchese | SPD | ||
| Gilbert Meßner | CDU | ||
| Hermann Mohr | SPD | ||
| Bärbel Munz | SPD | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 |
| Christian Müller | SPD | ||
| Kevin Niederländer | CDU | ||
| Norman Niederländer | SPD | ||
| Susanne Pfeiffer | SPD | 13.02.2025 | bis 13.02.2025 |
| Andreas Philipp | FB2-Fachbereichsleiter | ||
| Lukáš Rekem | CDU | ||
| Marius Ries | SPD | 11.04.2025 | bis 11.04.2025 |
| Mark Rietz | SPD | ||
| Maximilian Roth | CDU | ||
| Tobias Sand | CDU | ||
| Kathrin Schmidt | Grüne | ||
| Denis Schubin | Wählbar | ||
| Thorsten Sokoll | CDU | ||
| Fabian Soller | SPD | ||
| Henning Stuppi | Wählbar | ||
| Antonio Raffaele Tassone | SPD | ||
| Thomas Unold | CDU | 17.08.2025 | bis 17.08.2025 |
| Dr. Kurt Wahrheit | SPD | 28.10.2025 | bis 28.10.2025 |
| Stephan Weimerich | Wählbar | ||
| Jürgen Winges | Wählbar | ||
| Harald Wolf | SPD |
