| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Martin Harth | SPD | 01.04.2026 | bis 01.04.2026 |
| Dr. Erika Heit | CDU | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 |
| Sabine Hensgen | SPD | ||
| Jörg Hoffmann | SPD | ||
| Manfred Hoffmann | Wählbar | ||
| Michael Hoffmann | SPD | ||
| Friederike Hoffsteter | SPD | 01.10.2025 | bis 01.10.2025 |
| Jörg Höche | Wählbar | 18.02.2026 | bis 18.02.2026 |
