Sitzung
GWA/02/2019-2024
Gremium
Gemeindewahlausschuss
Raum
KL, Sitzungssaal, Rathaus Kleinblittersdorf (Anbau),
Rathausstraße 16-18
Rathausstraße 16-18
Datum
11.06.2024
Zeit
17:30-18:30 Uhr
| Ö 1 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Regionalverbandsdirektor/in | ||
| Ö 2 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zur Regionalversammlung | ||
| Ö 3 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Gemeinderat in der Gemeinde Kleinblittersdorf und Verteilung der Gemeinderatssitze | ||
| Ö 4 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsrat Auersmacher und Verteilung der Ortsratssitze | ||
| Ö 5 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsrat Bliesransbach und Verteilung der Ortsratssitze | ||
| Ö 6 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsrat Kleinblittersdorf und Verteilung der Ortsratssitze | ||
| Ö 7 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsrat Rilchingen-Hanweiler und Verteilung der Ortsratssitze | ||
| Ö 8 | Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsrat Sitterswald und Verteilung der Ortsratssitze |
