| Vom Gemeinderat |
| Gemeinderat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | 02.07.2024 | von 27.09.2023 bis 02.07.2024 | |
| Gemeinderat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | |
| Vom Ausschuss |
| Ausschuss für Jugend, Schule, Kultur, Sport und Freizeit | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.10.2023 | 02.07.2024 | von 05.10.2023 bis 02.07.2024 | |
| Betriebs- und Werksausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2023 | 19.11.2023 | von 06.11.2023 bis 19.11.2023 | |
| Hauptausschuss und Ausschuss für Finanz- und Personalangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2023 | 14.12.2023 | von 06.11.2023 bis 14.12.2023 | |
| Gemeindewahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.03.2024 | 02.07.2024 | von 28.03.2024 bis 02.07.2024 | |
| Betriebs- und Werksausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | |
| Hauptausschuss und Ausschuss für Finanz- und Personalangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | |
| Vom Ortsrat |
| Ortsrat Rilchingen-Hanweiler | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.07.2019 | 02.07.2024 | von 12.07.2019 bis 02.07.2024 | stellv. Ortsvorsteher | stellv. Ortsvorsteher |
| Ortsrat Rilchingen-Hanweiler | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | |